|
老站长 管理员

论坛管理员 - UID
- 1
- 帖子
- 1540
- 精华
- 22
- 积分
- 32194
- 阅读权限
- 200
- 在线时间
- 575 小时
- 注册时间
- 2007-10-31
- 最后登录
- 2008-9-7
|
1#
大 中
小 发表于 2007-11-26 22:11 只看该作者
调酒的量制单位表 新手来看看~~
- 酒的量制单位表 新手来看看~~
- oz 代表盎司 1盎司=31.1035克
- 酒吧量制 英文 公制 标准量
- 1 滴 1 dash 0.9 ml(毫升) 1/32 oz
- 1 茶匙 1 teaspoon 3.7 ml 1/8 oz
- 1 餐匙 1 tablespoon 11.1 ml 3/8 oz
- 1 小杯 1 pony 29.5 ml 1 oz
- 1 小量杯 1 jigger 44.5 ml 1.5 oz
- 1 小瓶 1 nip 59.2 ml 2 oz
- 1 葡萄酒杯 1 wine glass 119 ml 4 oz
- 半杯 1/2 split 177 ml 6 oz
- 1/2 品脱 1/2 pint 257 ml 8 oz
- 1 品脱 (1/2瓶葡萄酒) 1 pint 375.2 ml 12 oz
- 1 夸脱 (1瓶葡萄酒) 1 quart 739 ml 25 oz
- 1 英制夸脱 1 imperial quart 1.137 liter(升) 38.4 oz
- 1/2 加仑 1/2 gallon 1.894 liter 64 oz
- 1 耶罗波安 (4瓶葡萄酒) 1 jeroboam 3.078 liter 104 oz
- 1 鸡冠瓶 1 tappit-hen 3.788 liter 128 oz
- 1 加仑 1 gallon 3.789 liter 128 oz
- 1 罗波安 (6瓶葡萄酒) 1 rehoboam 4.434 liter 150 oz
- 1 玛士撒拉 (8瓶葡萄酒) 1 methuselah 5.912 liter 200 oz
- 1 亚述 (12瓶葡萄酒) 1 salmanazar 8.868 liter 300 oz
- 1 巴尔退则 (16瓶葡萄酒) 1 balthazar 11.892 liter 400 oz
- 1 内布拉斯加 (20瓶葡萄酒) 1 nebuchadnezzar 14.780 liter 500 oz
|